
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 163 | 4857 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TM23 - 162 | 7757 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 161 | 6557 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 160 | 6866 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM23 - 159 | 1323 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 158 | 3566 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 157 | 1526 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 156 | 9705 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TM23 - 155 | 3058 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 154 | 6212 |
