
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 164 | 9076 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 163 | 1263 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 162 | 9535 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 161 | 9475 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 160 | 8014 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 159 | 7088 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 158 | 9823 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 157 | 3806 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 156 | 7092 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 155 | 3806 |
