
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRL - 165 | 2350 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRL - 164 | 4228 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CRL - 163 | 7479 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRL - 162 | 6295 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRL - 161 | 3336 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRL - 160 | 8480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRL - 159 | 7643 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRL - 158 | 6240 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRL - 157 | 5346 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CRL - 156 | 4713 |
