
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 164 | 4405 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 163 | 4908 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TM16 - 162 | 4923 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 161 | 8241 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 160 | 2314 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 159 | 7409 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 158 | 8713 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 157 | 7753 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 156 | 8179 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TM16 - 155 | 0259 |
