
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 164 | 2511 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 163 | 8191 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 162 | 1408 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 161 | 4543 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 160 | 9032 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 159 | 1370 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 158 | 1132 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 157 | 6915 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 156 | 4909 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 155 | 9315 |
