
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 164 | 7000 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 163 | 9769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TM19 - 162 | 9202 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 161 | 1100 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM19 - 160 | 2863 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM19 - 159 | 2629 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 158 | 9982 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 157 | 2896 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 156 | 9152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TM19 - 155 | 5132 |
